Unwetterbericht
  aufgenommen durch: Matthias Schwanter am 07.05.2013 um 17:32
  Wetterstation Altenmarkt - www.altenmarktwetter.de
  
| Wann fand das Unwetter statt:  | 06.05.2013 | |
| Anfangszeit: | 18:30 Uhr | |
| Dauer ca:  | 2 Stunden | |
| In welchem Ort haben Sie untere Beobachtungen gemacht? (Altenmarkt, Rabenden, Stein, usw)  | Altenmarkt | |
| Unwetterdaten... | ||
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit:  | 20 km/h | |
| Windböen: | 30 km/h | |
| Niederschlag: | 40 l/m� | |
| Schneefall: | ||
| Durchmesser Hagelkörner ca.:  | 1,5 cm | |
| Allgemeines über das Unwetter  | ||
| Beurteilung des Unwetters allgemein:  | 
           | |
| Das Unwetter hatte besonders starke...  |  Niederschläge / Überflutungen | |
|  Sturmböen / Umstürzende Bäume | ||
|  Schneefall / es geht nichts mehr auf Straßen | ||
|  Hagel / Blechschaden, Zerhagelte Ernte | ||
| Die Anzahl der Blitze war...  |  sehr wenige Blitze  kaum Blitze  m��ig Blitze  viele Blitze  extrem viele Blitze | |
| Die Entfernung der Blitze war...  | 
		   | |
|  keine  Licht flackerte kurz  Licht flackerte �fters  Strom blieb mehrmals kurz weg  Stromausfall | ||
| Telekommunikationseinrichtungen... | ||
| Telefon: |  Tot  Funktionst�chtig  keine Angabe | |
| Kabelfernsehen: |  nur Rauschen  BK Schnaitsee Bild mit Testton ...  Funktionst�chtig  keine Angabe | |
| Handynetz: |  Tot  Funktionst�chtig  keine Angabe | |
| Bemerkungen | ||
| Diese Unwetter zog von Salzburg, Freilassing, Waging über uns hinweg. Besonders schlimm hat es auch Traunreut getroffen. Dort lag der Hagel am nächsten Morgen noch auf der Straße. Es wurde sogar ein Schneepflug angefordert. | ||